ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения следующего имущества:
- седельный тягач MERCEDES-BENZ Actros 1845 LS – 10 ед.
- трехосный полуприцеп Meusburger SP-345 PR – 10 ед.
| Год изготовления ТС | 2021 – 6 ед., 2022 – 4 ед. |
|---|
| Начало эксплуатации всех тягачей | февраль 2022 г. |
| Пробег (ориентировочный) | от 532 000 до 910 000 км. |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 12 809 |
| Мощность л.с. (кВт) | 449 (330) |
| Разрешённая максимальная масса, кг | 18 000 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 8 403 |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/задние |
| Изготовитель ТС (Страна) | ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС ООО (Россия) |
| Подвеска кабины | Комфортная, усиленная для плохих дорог |
| Подъём кабины | Механико-гидравлический (с возможностью привода при t ниже -25°C) |
| Зеркала | С подогревом, зеркало пассажира с функцией маневрирования |
| Спойлеры | Регулируемый передний, боковые обтекатели |
| Сиденья | Водительское – комфортное с подвеской (велюр), пассажирское – откидное |
| Одно спальное место | Нижнее комфортное |
| Климат | Система кондиционирования, подогрев кабины остаточным теплом двигателя |
| Холодильник | Выдвижной, под спальным местом |
| Хранение | Внешние вещевые ящики (слева и справа), выдвижные ящики под спальным местом, сетка для багажа |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350554914 |
| Пробег, км | 801 010 |
| Цена с НДС | 6 617 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/KeBK4Kwtu5uxzw |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350554915 |
| Пробег, км | Готовится к продаже |
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350557447 |
| Пробег, км | 882 283 |
| Цена с НДС | 5 641 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/vO4dFHCrdXcFaA |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350557448 |
| Пробег, км | 916 871 |
| Цена с НДС | 5 261 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/yHHW776BDdU6ow |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350557449 |
| Пробег, км | Готовится к продаже |
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| Год выпуска | 2021 |
|---|
| VIN | Z9M96340350557450 |
| Пробег, км | 852 200 |
| Цена с НДС | 5 480 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/Vts_O-FanF8-Zw |
| Год выпуска | 2022 |
|---|
| VIN | Z9M96340350565099 |
| Пробег, км | 821 854 |
| Цена с НДС | В процессе оценки |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/rBYP3zeTicu4ig |
| Год выпуска | 2022 |
|---|
| VIN | Z9M96340350565098 |
| Пробег, км | 878 531 |
| Цена с НДС | В процессе оценки |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/twiW0TBRMO_oFA |
| Год выпуска | 2022 |
|---|
| VIN | Z9M96340350565097 |
| Пробег, км | 830 181 |
| Цена с НДС | В процессе оценки |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/X21vVww75lTUlw |
| Год выпуска | 2022 |
|---|
| VIN | Z9M96340350565096 |
| Пробег, км | Готовится к продаже |
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
Изготовитель: ЗАО «НОВТРАК» (Россия)
| габаритная длина | 16 660 мм |
|---|
| габаритная ширина | 2 550 мм |
| габаритная высота | 4 000 мм |
| внутренний объем | 109,3 м3 |
| масса полуприцепа в снаряженном состоянии | 7 700 кг |
| масса перевозимого груза, не более | 30 380 кг |
| полная масса полуприцепа, не более | 38 000 кг |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - WABCO, Тормозные механизмы дискового типа.
ОСЕВОЙ АГРЕГАТ - Custom Design SAF.
ПОЛ из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27 мм, рифленая поверхность; разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 7 000 кг.
КАРКАС ТЕНТА (кузов без боковых бортов), отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки); без возможности подъема каркаса крыши; без возможности регулирования каркаса по высоте; без таможенного исполнения.
| VIN | X4TSP338PM6210081 |
|---|
| Цена с НДС | 2 580 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/OygYeAJN_fRoLA |
| VIN | X4TSP338PM6210082 |
|---|
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| VIN | X4TSP338PM6210083 |
|---|
| Цена с НДС | 2 580 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/pBd3X37sZ6iKgg |
| VIN | X4TSP338PM6210084 |
|---|
| Цена с НДС | 2 580 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/lt-E06qVzTDPFA |
| VIN | X4TSP338PM6210085 |
|---|
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| VIN | X4TSP338PM6210086 |
|---|
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| VIN | X4TSP338PM6210087 |
|---|
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| VIN | X4TSP338PM6210088 |
|---|
| Цена с НДС | 2 070 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/yrYs35WKyJpPQA |
| VIN | X4TSP338PM6210089 |
|---|
| Цена с НДС | Готовится к продаже |
| Ссылка на фото и ЭПТС | Готовится к продаже |
| VIN | X4TSP338PM6210090 |
|---|
| Цена с НДС | 2 580 000 |
| Ссылка на фото и ЭПТС | https://disk.yandex.ru/d/5DZiSGuufUS2sw |
Возможно приобретение в лизинг.
Принимаются заявки на приобретение по более низкой цене. При наличии заявки можем сообщать о всех снижениях цены.