Бункер-перегрузчик Лилиани БП-22/28, 2022 г.в.
ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения
Бункер-перегрузчик Лилиани БП-22/28, 2022 г.в.
| Наименование показателей | Числовое значение показателя |
|---|---|
| Заводской номер | 1259 |
| Геометрический объем бункера (м³) | 28 |
| Грузоподъемность (кг) | 22 000 |
| Масса незаполненногго бункера (кг) | 6 500 |
| Высота загрузки зерна (м) | 3,7 |
| Разгрузочная высота шнека (м) | 4,05 |
| Привод шнеков | Вал отбора мощности |
| Количество колес | 4 |
| Обозначение колеса | 500/60/22,5 |
| Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 |
| Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 |
| Производительность выгрузного шнека (т/ч) | 450/600 |
| Обороты ВОМ | 540/1 000 |
| Тяговый класс трактора | III (от 130-150 л.с.) |
| Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): | Габаритные размеры в рабочем положении (разгрузочный шнек раскрыт): |
| длина (мм) | 9 600 |
| ширина (мм) | 4 000 |
| высота (мм) | 5 315 |
Торг, принимаются на рассмотрение заявки на приобретение по более низкой цене.



