Машина уборочная МУ-320.4 со щеткой тракторной
ООО «ПР-Лизинг» предлагает рассмотреть возможность приобретения
Машина уборочная МУ-320.4 со щеткой тракторной
Торг, принимаются на рассмотрение заявки на приобретение по более низкой цене.
| Заводской номер (VIN) | Y4U320Z03N1104805/604 |
|---|---|
| Выявленные дефекты | Щетка не рабочая |
| Год выпуска | 2022 |
| Базовое шасси | Трактор «БЕЛАРУС-320.3» |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 4960/1800/2280 |
| Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 25/10 |
| Двигатель | Lombardini LDW 1603/B3 4-х тактный, дизельный, трехцилиндровый, безнаддувный |
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 26,5 (36) |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 316 |
| Муфта сцепления | cухая, однодисковая |
| Коробка передач | механическая 4-х ступенчатая, 3-хдиапазонная |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Колесная формула | 4К4 |
| Максимальная высота убираемого снега за один проход, мм | 300 |
| Производительность при очистке проезжей части от снега, м2/ч | 16100 |
| Габаритные размеры отвала (ширина/высота), мм | 1800/600 |
| Угол установки отвала относительно продольной оси базового шасси | 60° и 90° |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 200 |
| Максимальная глубина опускания отвала, мм | 100 |
| Привод щетки | От заднего вала отбора мощности(ВОМ) базового шасси |
| Угол установки щетки относительно продольной оси базового шасси | 60° |
| Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1300 |




