Раскрытие информации
ООО «ПР-Лизинг» прозрачно и оперативно предоставляет информацию о своей деятельности согласно Федеральному закону от 08.02.1998 № 14-ФЗ.
Мы раскрываем данные на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» — информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ.

| zip | 14.05.2021 | Ежеквартальный отчет. За 2021, 1 квартал | Посмотреть |
| zip | 30.04.2021 | Годовой отчет 2020 | Посмотреть |
| zip | 28.04.2021 | финансовая (консолидированная) отчетность специального назначения за 1 квартал 2021. За 2021 финансовая (консолидированная) отчетность специального назначения за 1 квартал 2021 | Посмотреть |
| zip | 28.04.2021 | Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам. За 2020 | Посмотреть |
| zip | 27.04.2021 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы). За 2021, 3 месяца | Посмотреть |
| zip | 24.02.2021 | финансовая отчетность (консолидированная) специального назначения и аудиторское заключение. За 2020 финансовая отчетность (консолидированная) специального назначения и аудиторское заключение | Посмотреть |
| zip | 24.02.2021 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы). За 2020 | Посмотреть |
| zip | 15.02.2021 | Ежеквартальный отчет. За 2020, 4 квартал | Посмотреть |
| zip | 13.11.2020 | Ежеквартальный отчет. За 2020, 3 квартал | Посмотреть |
| zip | 28.10.2020 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы). За 2020, 9 месяцев | Посмотреть |
Лилия Тагирова
